Configuration n° 1:
| Boîtier | Advance Neo-X |
| Carte-mère | ASRock Extreme 3 890GX |
| Chipset | AMD 890GX et AMD SB850 |
| Processeur | AMD Phenom 2 x4 945 3GHz |
| Mémoire | 4Go DDR3 1333 MHz (Kingston) |
| Disque dur | Samsung 320Go et Samsung 1To |
| Carte son | Non précisé(e) |
| Carte vidéo | ATI Radeon HD4870 1Go DDR5 |
| Lecteur CD/DVD | Non précisé(e) |
| Graveur CD/DVD | LG DVD-RAM GH22NS30 Sata et LG BDDVDRW CH10LS20 Sata |
| Moniteur | Samsung LE32B450 |
| Imprimante | Multifonction HP C3180 |
| Scanner | Multifonction HP C3180 |
| Webcam | Non précisé(e) |
| Autres périphériques | Non précisé(e) |
| Système d'exploitation | Windows 7 Intégrale 32 Bits |
| Navigateur Internet | Firefox et opera |
| Fournisseur d'accès | Orange |
| Mode de connexion | Ethernet et wifi |
| Autres informations | Non précisé(e) |
Configuration n° 2:
| Boîtier | Acer Aspire 5930G |
| Carte-mère | Non précisé(e) |
| Chipset | Nforce |
| Processeur | Non précisé(e) |
| Mémoire | 4Go DDR2 800MHz Kingston |
| Disque dur | Seagate 320Go |
| Carte son | Non précisé(e) |
| Carte vidéo | Nvidia Gforce 9600M GT |
| Lecteur CD/DVD | Non précisé(e) |
| Graveur CD/DVD | Non précisé(e) |
| Moniteur | Non précisé(e) |
| Imprimante | Non précisé(e) |
| Scanner | Non précisé(e) |
| Webcam | Non précisé(e) |
| Autres périphériques | Non précisé(e) |
| Système d'exploitation | Windows Seven 64Bits |
| Navigateur Internet | Non précisé(e) |
| Fournisseur d'accès | Orange |
| Mode de connexion | Wifi |
| Autres informations | Non précisé(e) |