Configuration n° 1:
| Boîtier | Power Star |
| Carte-mère | ASUS M4A78 |
| Chipset | AMD770 |
| Processeur | AMD Phenom II X4 955 Black Edition 3.2 Ghz |
| Mémoire | 4 Go DDR2-800 |
| Disque dur | SAMSUNG 500 Go SATA-II + WESTERN DIGITAL 500 Go USB + WESTERN DIGITAL 1000 Go USB |
| Carte son | Realteck ALC887 HD |
| Carte vidéo | Nvidia GeForce GTX 260 896 Mo PCI-E 16x 2.0 |
| Lecteur CD/DVD | HL-DT DVD-RAM |
| Graveur CD/DVD | HL-DT DVD-RAM |
| Moniteur | LG W2243S 21" |
| Imprimante | Canon Pixma MP250 |
| Scanner | Canon Pixma MP250 |
| Webcam | Phillips SPC200NC |
| Autres périphériques | Clavier DELL Standart + Souris optique Logitech USB |
| Système d'exploitation | Windows 7 Edition Intégrale 64 Bits |
| Navigateur Internet | Mozilla Firefox v3.6 + Opera 11 |
| Fournisseur d'accès | Orange |
| Mode de connexion | ADSL 20 Méga G-DMT |
| Autres informations | Non précisé(e) |
Configuration n° 2:
| Boîtier | Standart |
| Carte-mère | ASRock K7S8X v3 |
| Chipset | SIS 746FX |
| Processeur | AMD Duron 1.8 Ghz |
| Mémoire | 1 Go DDR-400 |
| Disque dur | WESTERN DIGITAL 80 Go ATA-100 |
| Carte son | C-MEDIA 7836 PCI |
| Carte vidéo | ATI Radeon 9250 256 Mo AGP 4x |
| Lecteur CD/DVD | SAMSUNG CD-ROM |
| Graveur CD/DVD | Non précisé(e) |
| Moniteur | LG W2243S 21" |
| Imprimante | Non précisé(e) |
| Scanner | Non précisé(e) |
| Webcam | Non précisé(e) |
| Autres périphériques | Clavier DELL Standart + Souris optique Logitech USB |
| Système d'exploitation | Windows XP Edition Familiale SP3 |
| Navigateur Internet | Mozilla Firefox v3.6 |
| Fournisseur d'accès | Orange |
| Mode de connexion | ADSL 20 Méga G-DMT |
| Autres informations | Non précisé(e) |
Configuration n° 3:
| Boîtier | Standart |
| Carte-mère | GIGABYTE |
| Chipset | P35 |
| Processeur | Intel Core 2 Duo E6400 |
| Mémoire | 2 Go DDR2-800 |
| Disque dur | WESTERN DIGITAL 80 Go ATA-100 + QUANTUM 12 Go ATA-66 |
| Carte son | Realteck AC'97 |
| Carte vidéo | Nvidia GeForce 8800 GTS 512 Mo |
| Lecteur CD/DVD | SAMSUNG DVD-ROM |
| Graveur CD/DVD | Non précisé(e) |
| Moniteur | Ecran Plat 17" |
| Imprimante | Canon Pixma ip2200 |
| Scanner | Non précisé(e) |
| Webcam | Non précisé(e) |
| Autres périphériques | Clavier Logitech USB + Souris optique Logitech USB |
| Système d'exploitation | Windows XP Professionnel SP3 |
| Navigateur Internet | Mozilla Firefox v3.6 |
| Fournisseur d'accès | Orange |
| Mode de connexion | ADSL 20 Méga G-DMT |
| Autres informations | Non précisé(e) |
Configuration n° 4:
| Boîtier | Standart |
| Carte-mère | ASUS A8N5X |
| Chipset | Nvidia nForce 4 |
| Processeur | AMD Athlon 64 3200+ 2 Ghz |
| Mémoire | 2 Go DDR-333 |
| Disque dur | WESTERN DIGITAL 80 Go ATA-100 |
| Carte son | Realteck AC97 ALC850 |
| Carte vidéo | Nvidia GeForce 7300 GT 256 Mo |
| Lecteur CD/DVD | LG DVD-ROM |
| Graveur CD/DVD | Non précisé(e) |
| Moniteur | Ecran Plat 17" |
| Imprimante | Canon Pixma MP250 |
| Scanner | Canon Pixma MP250 |
| Webcam | Non précisé(e) |
| Autres périphériques | Clavier Standart + Souris optique Logitech USB |
| Système d'exploitation | Windows 7 Edition intégrale 32 bits |
| Navigateur Internet | Mozilla Firefox v3.6 |
| Fournisseur d'accès | Orange |
| Mode de connexion | ADSL 20 Méga G-DMT |
| Autres informations | Non précisé(e) |
Configuration n° 5:
| Boîtier | Antec Three Hundred |
| Carte-mère | ASUS P5NT Deluxe |
| Chipset | Nvidia nForce 780i SLI |
| Processeur | Intel Core 2 Quad Q9550 2.83 Ghz |
| Mémoire | 4 Go DDR2-800 |
| Disque dur | RAPTOR 120 Go SATA 10000 rpm + SCIE 500 Go USB + SAMSUNG 1000 Go USB |
| Carte son | ADI AD1986DA |
| Carte vidéo | 2x Nvidia GeForce GTX 280 1 Go PCI-E 16x 2.0 (Mode Dual SLI) |
| Lecteur CD/DVD | HL-DT DVD-R |
| Graveur CD/DVD | HL-DT DVD-R |
| Moniteur | Ecran Plat 24" |
| Imprimante | Non précisé(e) |
| Scanner | Non précisé(e) |
| Webcam | Non précisé(e) |
| Autres périphériques | Clavier Logitech G19 + Souris standart USB |
| Système d'exploitation | Windows 7 Edition Familiale Premium 64 Bits OEM |
| Navigateur Internet | Mozilla Firefox v3.6 |
| Fournisseur d'accès | Orange (Livebox) |
| Mode de connexion | ADSL 8 Méga G-DMT |
| Autres informations | Non précisé(e) |
Configuration n° 6:
| Boîtier | Standart |
| Carte-mère | Intel Cayman |
| Chipset | Intel Cayman 810i |
| Processeur | Intel Celeron M 400 Mhz |
| Mémoire | 128 Mo PC-66 |
| Disque dur | QUANTUM 12 Go 5200 rpm ATA-66 |
| Carte son | Creative Sound Blaster PCI |
| Carte vidéo | Intel Chipset Graphic Challenger 8 Mo AGP |
| Lecteur CD/DVD | Lecteur DVD 2x Creative IDE |
| Graveur CD/DVD | Non précisé(e) |
| Moniteur | Ecran 19" |
| Imprimante | Non précisé(e) |
| Scanner | Non précisé(e) |
| Webcam | Non précisé(e) |
| Autres périphériques | Non précisé(e) |
| Système d'exploitation | Windows 2000 Professionnel SP4 |
| Navigateur Internet | Non précisé(e) |
| Fournisseur d'accès | Non précisé(e) |
| Mode de connexion | Non précisé(e) |
| Autres informations | Non précisé(e) |
Configuration n° 7:
| Boîtier | Portable Packard Bell EasyNote LJ77 |
| Carte-mère | Non précisé(e) |
| Chipset | Non précisé(e) |
| Processeur | Intel Core i5 430M 2.3 Ghz |
| Mémoire | 4 Go DDR3-1066 Dual Channel |
| Disque dur | SEAGATE 500 Go 5400 tr/min SATA |
| Carte son | HD High Definition |
| Carte vidéo | ATI Radeon HD5470 Mobile 512 Mo |
| Lecteur CD/DVD | Non précisé(e) |
| Graveur CD/DVD | Non précisé(e) |
| Moniteur | Ecran HD 17.3" 16:9 |
| Imprimante | Non précisé(e) |
| Scanner | Non précisé(e) |
| Webcam | 1.3 Méga Pixels |
| Autres périphériques | Non précisé(e) |
| Système d'exploitation | Windows 7 Edition Intégrale 64 bits + (Windows XP Professionelle + Linux Ubuntu 64 bits) en mode virtuel |
| Navigateur Internet | Mozilla Firefox |
| Fournisseur d'accès | Orange 8 méga |
| Mode de connexion | Wi-fi |
| Autres informations | Non précisé(e) |