Pb excel macro
Hors ligneBotoufu Le 21/02/2010 à 12:19 Profil de Botoufu Configuration de Botoufu

Salut à tous,

J’ai un problème, assez urgent à résoudre sur Excel.
Je vous explique : L’objectif final est d’obtenir un tableur Excel avec a chaque date donnée le cours du pétrole, de l’euro dollar, de l’or, du CAC 40 etc.….
J’ai déjà téléchargé (sur Yahoo finance) les historiques de tous ces cours au jour le jour sur les 10 dernières années. Cependant, pour chacun des cours, il manque certaine dates. C'est-à-dire que par exemple le 20/10/05 je n’ai pas de cours de pétrole, ou le 12/05/09 je n’ai pas de cours du CAC 40 etc….
Au finale je me retrouve avec un tableur Excel ou les dates sont décalées :

CAC 40 Dassault Avia

Date Open Close Date Open Close


29/12/2009 3959.03 3959.98 29/12/2009 524.00 524.94
23/12/2009 3923.31 3910.75 24/12/2009 520.00 522.00
22/12/2009 3878.86 3898.38 23/12/2009 521.99 520.00
21/12/2009 3807.84 3872.06 22/12/2009 522.00 516.01
18/12/2009 3833.72 3794.44 21/12/2009 523.50 523.48
17/12/2009 3847.99 3830.82 18/12/2009 520.00 523.49
16/12/2009 3837.11 3875.82 17/12/2009 513.97 515.00
15/12/2009 3834.53 3834.09 16/12/2009 514.00 513.97
14/12/2009 3839.75 3830.44 15/12/2009 509.99 512.00
11/12/2009 3795.06 3803.72 14/12/2009 507.00 509.85


Sur la toute première colonne il n'y a pas de "close" mais ensuite c'est tout le temps " date open close date open close date..."

Et ceci pour des milliers de valeurs et de nombreux cours !!!

Ce que je voudrais c'est dès qu'une date n'est pas présente supprimer toutes les valeurs à cette date. Au finale je voudrai un tableau ou les dates seraient bien les unes en face des autres et ou il ne manquerait aucune valeur…
Merci beaucoup pour toute l’aide que vous pourrez m’apporter car je suis complètement perdu !!
Hors ligneLebabs Le 23/02/2010 à 11:07 Profil de Lebabs Configuration de Lebabs

Bonjour Botoufu,
Je ne comprends pas très bien ton problème:
Tu dis que tu as chargé l'historique . OK
Que quand il manque une date, les dates sont décalées...??? Doit-on comprendre qu'à chaque ligne doit correspondre une date, et une seule?
Je ne pense pas que Excel puisse réaliser ce classement, mais peut-être une petite macro en VBA en serait capable.
Combien de valeurs veux-tu suivre?
Tes valeurs arrivent-elles en vrac, ou-bien sur plusieurs colonnes. (ex: colonne 1= date, colonne2= première valeur, colonne 3= deuxième valeur, etc...)
@+
--
D'une étincelle peut jaillir la lumière.
Hors ligneTigene Le 26/02/2010 à 00:00 Profil de Tigene Configuration de Tigene

Viconaute Modérateur
tu voudrais ceci ?

29/12/2009 3959.03 3959.98 29/12/2009 524.00 524.94
                                           24/12/2009 520.00 522.00
23/12/2009 3923.31 3910.75 23/12/2009 521.99 520.00
22/12/2009 3878.86 3898.38 22/12/2009 522.00 516.01
21/12/2009 3807.84 3872.06 21/12/2009 523.50 523.48
18/12/2009 3833.72 3794.44 18/12/2009 520.00 523.49
17/12/2009 3847.99 3830.82 17/12/2009 513.97 515.00
16/12/2009 3837.11 3875.82 16/12/2009 514.00 513.97
15/12/2009 3834.53 3834.09 15/12/2009 509.99 512.00
14/12/2009 3839.75 3830.44 14/12/2009 507.00 509.85
11/12/2009 3795.06 3803.72
avec conservation de la ligne du jour même s'il n'y a pas toutes les valeurs

ou ceci ?

29/12/2009 3959.03 3959.98 29/12/2009 524.00 524.94
23/12/2009 3923.31 3910.75 23/12/2009 521.99 520.00
22/12/2009 3878.86 3898.38 22/12/2009 522.00 516.01
21/12/2009 3807.84 3872.06 21/12/2009 523.50 523.48
18/12/2009 3833.72 3794.44 18/12/2009 520.00 523.49
17/12/2009 3847.99 3830.82 17/12/2009 513.97 515.00
16/12/2009 3837.11 3875.82 16/12/2009 514.00 513.97
15/12/2009 3834.53 3834.09 15/12/2009 509.99 512.00
14/12/2009 3839.75 3830.44 14/12/2009 507.00 509.85

avec suppression du 11/12/2009 et du 24/12/2009 qui n'ont pas les cours pour les deux valeurs.

@+
--

Ce n'est pas parce qu'on a quelque chose à dire, qu'il faut forcément l'ouvrir

Vous avez résolu votre problème avec VIC ? Faites-le savoir sur les réseaux sociaux !
Vulgarisation-informatique.com
Cours en informatique & tutoriels