Configuration n° 1:
| Carte-mère | SMBios version 2.4 Gigabyte Technology Co., Ltd. P35-DS3P Bios: Award Software International, Inc. F4 05/11/2007 taille: 1024Kb |
| Processeur | Intel Core 2 Duo E4500 Conroe Socket 775 LGA (@65 nm) 2200 Mhz ( L1I: 2 x 32 Ko, L1D: 2 x 32 Ko, L2: 2048 Ko ) |
| Mémoire | Mémoire physique totale: 2048 Mo, Type: DDR2, @MHz, 5.0-5-5-18-2T DDR2 1024 Mo PC2-6400 (400 Mhz) (5.0-5-5-18) DDR2 1024 Mo PC2-6400 (400 Mhz) (5.0-5-5-18) |
| Disque dur | Hitachi HDS721616PLA380 P22OABEA (SATA II, 149.05 Go, Cache: 7 Mo) |
| Carte son | Non précisé(e) |
| Carte vidéo | NVIDIA GeForce 9500 GT (G96,,1024 Mo) |
| Lecteur CD/DVD | Non précisé(e) |
| Moniteur | Non précisé(e) |
| Autres périphériques | Non précisé(e) |
| Système d'exploitation | Windows 7 (build 7601) Service Pack 1 |
| Navigateur Internet | Chrome, mozzila |
| Fournisseur d'accès | Free |
| Mode de connexion | Ethernet |
| Autres informations | Non précisé(e) |
Configuration n° 2:
| Carte-mère | Non précisé(e) |
| Processeur | Non précisé(e) |
| Mémoire | Non précisé(e) |
| Disque dur | Non précisé(e) |
| Carte son | Non précisé(e) |
| Carte vidéo | Non précisé(e) |
| Lecteur CD/DVD | Non précisé(e) |
| Moniteur | Non précisé(e) |
| Autres périphériques | Non précisé(e) |
| Système d'exploitation | Non précisé(e) |
| Navigateur Internet | Non précisé(e) |
| Fournisseur d'accès | Non précisé(e) |
| Mode de connexion | Non précisé(e) |
| Autres informations | Non précisé(e) |