Configuration n° 1:
| Carte-mère | ASUS X99 Deluxe (BIOS 3402) Socket 2011-v3 Intel - Chipset X99 |
| Processeur | Intel® Core i7-5820K 3.30GHz 15M Socket 2011-V3 Haswell-E 140W |
| Mémoire | CORSAIR DOMINATOR® Platinum 16G(4x4G) 2666MHz CL15 1.2V CMD16GX4M4A2666C15 |
| Disque dur | SSD Intel 530 Series 180 Go - 2.5" SATA III 6Gb/s + Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 500 Go - 16Mo cache + Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To - 64Mo cache - 3.5" |
| Carte son | intégrée REALTEK ALC 1150 8 canaux |
| Carte vidéo | Asus GTX 750-OC 2Go Carte graphique Nvidia GeForce GTX 750 1059 MHz 2Go DDR5 PCI Express 3.0 16x |
| Lecteur CD/DVD | Samsung SH-224DB/RSMS - SATA DVD+/-RW Full 24x |
| Moniteur | LCD LG L2253V-PF 21.5” Wide 16/10 |
| Autres périphériques | Clavier Logitech illuminated Keyboard + Souris LOGITECH M500 laser filaire |
| Système d'exploitation | Windows 10Pro 64Bits |
| Navigateur Internet | Waterfox + Firefox + Chromium + Tor Browser |
| Fournisseur d'accès | Free (Freebox V6) |
| Mode de connexion | Ethernet RJ45 sur Routeur Netgear R8500 X8 |
| Autres informations | D-Link DGS-1008D + Pack Enceintes Logitech X-530 + NAS SYNOLOGY DS114 |
Configuration n° 2:
| Carte-mère | ASUS Z97-PRO GAMER (BIOS 2203) Socket 1150 Intel Chipset Z97 Express |
| Processeur | Intel® Core i5-4690K (3.5 GHz) Processeur Quad Core Socket 1150 |
| Mémoire | G-Skill RipJaws X Series DDR3 2133 MHz CL9 16 Go (4 x 4 Go) PC3-17066 |
| Disque dur | SSD 2,5” Intel X25 M Postville – 80Go + SSD Samsung Série 850 EVO 2,5" 250 Go - SATA III 6Gb/s + SEAGATE Barracuda 7200.10 250Go SATA2 16Mo NCQ + SAMSUNG SpinPoint F1 750Go SATA2 7200tr/mn 32Mo |
| Carte son | intégrée REALTEK |
| Carte vidéo | ASUS GTX750-PHOC 2Go |
| Lecteur CD/DVD | SAMSUNG SH-S223L 22x SATA |
| Moniteur | LG 22M47VQ LED TN 22" (16:9, 1920x1080, 2ms, VGA/DVI/HDMI) |
| Autres périphériques | Clavier Chiclet BOULANGER + Souris LOGITECH G500 Gaming Mouse |
| Système d'exploitation | Linux UBUNTU 14.04LTS 64Bits |
| Navigateur Internet | Waterfox + Firefox + Chromium + Tor Browser |
| Fournisseur d'accès | Free |
| Mode de connexion | Ethernet RJ45 sur Routeur Netgear R8500 X8 |
| Autres informations | Système audio mini ICE CUBE + HDD Externe Western Digital Caviar Blue 1To 64Mo - SATA III - 7200tr/mn |
Configuration n° 3:
| Carte-mère | DELL DIMENSION E520 - BIOS 2.4.0 |
| Processeur | Intel Core 2 E6400 2,13GHz |
| Mémoire | 4Go DDR2 CORSAIR Value PC5300 667Mhz (4x1Go) |
| Disque dur | WD Caviar 250Go 7200tr/mn SATA - partitionné OS/Stockage |
| Carte son | Intégré High Definition Audio |
| Carte vidéo | GAINWARD GeForce 8400GS 512Mo fanless |
| Lecteur CD/DVD | SONY DVD+-RW-AW-Q160S - SATA |
| Moniteur | SAMSUNG LCD 19" |
| Autres périphériques | KALEA PCI EXPRESS (PCI-E) vers USB 3.0 - 2+2 Ports SUPERSPEED - avec baie pour façade |
| Système d'exploitation | Windows 7 Pro 64Bits |
| Navigateur Internet | Waterfox + Firefox + Chromium + Tor Browser |
| Fournisseur d'accès | Free |
| Mode de connexion | via un switch LINKSYS LGS108 |
| Autres informations | Système audio LOGITECH X-230 2.1 |
Configuration n° 4:
| Carte-mère | Notbook ACER ASPIRE V3 731G |
| Processeur | Intel Pentium 2020M @ 2,40GHz |
| Mémoire | 6 Go DDR3 (2x3Go) |
| Disque dur | 1To SATA 5400 tr/min |
| Carte son | Intégré |
| Carte vidéo | NVIDIA GeForce 710M 1Go DDR3 |
| Lecteur CD/DVD | DVD+-RW |
| Moniteur | LED 17,3" HD 1600x900 pixels |
| Autres périphériques | Multi Card Reader 5 en 1 |
| Système d'exploitation | Windows 8.1 Home 64Bits |
| Navigateur Internet | Firefox |
| Fournisseur d'accès | Free |
| Mode de connexion | Ethernet RJ45 sur Routeur Netgear R8500 X8 |
| Autres informations | HP intégrés avec Dolby Home Theater v4 |