Configuration n° 1:
| Carte-mère | ASUS M4A78 |
| Processeur | AMD Phenom II X4 955 Black Edition 3.2 Ghz |
| Mémoire | 5 Go DDR2-800 |
| Disque dur | OCZ Vertex4 128 Go SATA-III - WESTERN DIGITAL RAPTOR 500 Go 10000 rpm SATA-III - SAMSUNG 500 Go SATA-II + WESTERN DIGITAL 500 Go USB + WESTERN DIGITAL 1000 Go USB |
| Carte son | Realteck ALC887 HD |
| Carte vidéo | Nvidia GeForce GTX 660 Ti 2048 Mo PCI-E 16x 2.0 |
| Lecteur CD/DVD | HL-DT DVD-RAM |
| Moniteur | LG W2243S 21" |
| Autres périphériques | Clavier DELL Standart + Souris optique Logitech USB |
| Système d'exploitation | Windows 7 Edition Intégrale 64 Bits |
| Navigateur Internet | Mozilla Firefox v3.6 + Opera 11 |
| Fournisseur d'accès | Orange |
| Mode de connexion | ADSL 20 Méga G-DMT |
| Autres informations | Non précisé(e) |
Configuration n° 2:
| Carte-mère | ASRock K7S8X v3 |
| Processeur | AMD Duron 1.8 Ghz |
| Mémoire | 1 Go DDR-400 |
| Disque dur | WESTERN DIGITAL 80 Go ATA-100 |
| Carte son | C-MEDIA 7836 PCI |
| Carte vidéo | ATI Radeon 9250 256 Mo AGP 4x |
| Lecteur CD/DVD | SAMSUNG CD-ROM |
| Moniteur | LG W2243S 21" |
| Autres périphériques | Clavier DELL Standart + Souris optique Logitech USB |
| Système d'exploitation | Windows XP Edition Familiale SP3 |
| Navigateur Internet | Mozilla Firefox v3.6 |
| Fournisseur d'accès | Orange |
| Mode de connexion | ADSL 20 Méga G-DMT |
| Autres informations | Non précisé(e) |
Configuration n° 3:
| Carte-mère | GIGABYTE |
| Processeur | Intel Core 2 Duo E6400 |
| Mémoire | 2 Go DDR2-800 |
| Disque dur | WESTERN DIGITAL 80 Go ATA-100 + QUANTUM 12 Go ATA-66 |
| Carte son | Realteck AC'97 |
| Carte vidéo | Nvidia GeForce 210 512 Mo |
| Lecteur CD/DVD | SAMSUNG DVD-ROM |
| Moniteur | Ecran Plat 17" |
| Autres périphériques | Clavier Logitech USB + Souris optique Logitech USB |
| Système d'exploitation | Windows XP Professionnel SP3 |
| Navigateur Internet | Mozilla Firefox v3.6 |
| Fournisseur d'accès | Orange |
| Mode de connexion | ADSL 20 Méga G-DMT |
| Autres informations | Non précisé(e) |
Configuration n° 4:
| Carte-mère | ASUS A8N5X |
| Processeur | AMD Athlon 64 3200+ 2 Ghz |
| Mémoire | 2 Go DDR-333 |
| Disque dur | WESTERN DIGITAL 80 Go ATA-100 |
| Carte son | Realteck AC97 ALC850 |
| Carte vidéo | Nvidia GeForce 7300 GT 256 Mo |
| Lecteur CD/DVD | LG DVD-ROM |
| Moniteur | Ecran Plat 17" |
| Autres périphériques | Clavier Standart + Souris optique Logitech USB |
| Système d'exploitation | Windows 7 Edition intégrale 32 bits |
| Navigateur Internet | Mozilla Firefox v3.6 |
| Fournisseur d'accès | Orange |
| Mode de connexion | ADSL 20 Méga G-DMT |
| Autres informations | Non précisé(e) |
Configuration n° 5:
| Carte-mère | ASUS P5NT Deluxe |
| Processeur | Intel Core 2 Quad Q9550 2.83 Ghz |
| Mémoire | 2 Go DDR2-800 |
| Disque dur | WESTERN DIGITAL 80 Go ATA-133 |
| Carte son | ADI AD1986DA |
| Carte vidéo | Nvidia GeForce 8800 Ultra + GeForce 9800 GX2 + Radeon HD3870 X2 |
| Lecteur CD/DVD | HL-DT DVD-R |
| Moniteur | Ecran Plat 22" |
| Autres périphériques | Clavier Logitech G19 + Souris standart USB |
| Système d'exploitation | Windows XP Pro SP3 |
| Navigateur Internet | Mozilla Firefox v3.6 |
| Fournisseur d'accès | Orange (Livebox) |
| Mode de connexion | ADSL 8 Méga G-DMT |
| Autres informations | Non précisé(e) |
Configuration n° 6:
| Carte-mère | Intel Cayman |
| Processeur | Intel Celeron M 400 Mhz |
| Mémoire | 128 Mo PC-66 |
| Disque dur | QUANTUM 12 Go 5200 rpm ATA-66 |
| Carte son | Creative Sound Blaster PCI |
| Carte vidéo | Intel Chipset Graphic Challenger 8 Mo AGP + 3Dfx Voodoo 2 1000 (2xSLI) |
| Lecteur CD/DVD | Lecteur DVD 2x Creative IDE |
| Moniteur | Ecran 19" |
| Autres périphériques | Non précisé(e) |
| Système d'exploitation | Windows 2000 Professionnel SP4 |
| Navigateur Internet | Non précisé(e) |
| Fournisseur d'accès | Non précisé(e) |
| Mode de connexion | Non précisé(e) |
| Autres informations | Non précisé(e) |
Configuration n° 7:
| Carte-mère | Non précisé(e) |
| Processeur | Intel Core i5 430M 2.3 Ghz |
| Mémoire | 4 Go DDR3-1066 Dual Channel |
| Disque dur | SEAGATE 500 Go 5400 tr/min SATA |
| Carte son | HD High Definition |
| Carte vidéo | ATI Radeon HD5470 Mobile 512 Mo |
| Lecteur CD/DVD | Non précisé(e) |
| Moniteur | Ecran HD 17.3" 16:9 |
| Autres périphériques | Non précisé(e) |
| Système d'exploitation | Windows 7 Edition Intégrale 64 bits + (Windows XP Professionelle + Linux Ubuntu 64 bits) en mode virtuel |
| Navigateur Internet | Mozilla Firefox |
| Fournisseur d'accès | Orange 8 méga |
| Mode de connexion | Wi-fi |
| Autres informations | Non précisé(e) |
Configuration n° 8:
| Carte-mère | Asus M5A78-V |
| Processeur | Intel Core i7 3770 |
| Mémoire | 16 Go DDR3-1333 |
| Disque dur | SAMSUNG 128 Go SATA-II |
| Carte son | Intégrée |
| Carte vidéo | Asus GeForce GTX 670 2048 Mo |
| Lecteur CD/DVD | LG Blue-Ray SATA |
| Moniteur | Ecran 24" |
| Autres périphériques | Non précisé(e) |
| Système d'exploitation | Windows 7 Pro SP1 x64 |
| Navigateur Internet | Mozilla Firefox |
| Fournisseur d'accès | Orange |
| Mode de connexion | ADSL 8 Méga G-DMT |
| Autres informations | Non précisé(e) |