PC bug
Hors ligneXillis Le 17/08/2011 à 20:39 Profil de Xillis Configuration de Xillis

Bonjour,

Après avoir fait un formatage des disque et installation de windows 7 (anciennement XP), le système et la connexion internet tourne au ralenti jusqu'à provoquer des bugs qui m'oblige a éteindre mon pc pour le débloquer. Ces ralentissements étaient légés au départ jusqu'à empirer au fil des jours.Je ne comprend pas pourquoi je suis de nouveau confrontée à ce problème alors que je viens de le mettre comme neuf.

J'ai fais le necessaire pour le bon fonctionnement : installation d'un antivirus, antispyware et malware, windows est mis à jour, installation des pilotes, logiciels de nettoyage.
Dernièrement j'ai fais un nettoyage à fond et un scan de mon pc qui a amélioré légèrement mais n'a pas résolus mon problème.

Je vous serais reconnaissante si vous pouvez m'aider à me dépanner, je suis prête a ouvrir mon unité central s'il le faut mais je ne veux pas changer d'ordinateur ni installer de logiciel d'optimisation je souhaite un diagnostic et une réparation. 

Je vous donne ici des indications qui pourront vous être utile : 

PC : Acer
système d'exploitation : windows 7
antivirus : avast, spybot, malwarebyte
nettoyeur : Ccleaner

 

Merci de votre aide


 

 

 

Hors ligneAtex Le 17/08/2011 à 22:05 Profil de Atex Configuration de Atex

APVS

Salut,

 

Il est très probable qu'en passant d'XP à Seven certains composants du PC soient trop faibles ou désuets.

 

1) Installe Conseiller de mise à niveau Windows 7 et fais nous savoir si tout est vert.

 

2) Ensuite fais ce qui est indiqué ici afin que nous ayons accès à d'indispensables infos concernant ton PC: http://www.vulgarisation-informatique.com/everest.php

Hors ligneTribun Le 18/08/2011 à 04:47 Profil de Tribun Configuration de Tribun

Bonjour

 

Configuration minimale PC pour Win 7.

 

  • Processeur à 1 GHz ou plus rapide 32 bits ou 64 bits
  • Mémoire vive : 1 Go ( 32 bits ) / 2 Go ( 64 bits )
  • 16 Go d’espace libre sur le disque ( 32 bits ) / 20 Go ( 64 bits )
  • Carte  graphique  compatible  DirectX 9  avec  un  pilote Windows  Display  Driver Model ( WDDM ) 1.0 ou supérieur
--

Qui aime l'instruction, trouve la connaissance qui vient de la réflexion. PS Créez un point de restauration le plus souvent possible ! cela vous évitera de nombreux ennuis.

Hors ligneXillis Le 18/08/2011 à 16:44 Profil de Xillis Configuration de Xillis

Voici le rapport d'everest : 

 

--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

    Version                                           EVEREST v2.20.405/fr
    Site web                                          http://www.lavalys.com/
    Type de rapport                                   Générateur de rapports
    Ordinateur                                        ADMINISTRATEUR
    Générateur                                        Xillis
    Système d'exploitation                            Windows 7 Home Premium Home Edition 6.1.7601
    Date                                              2011-08-18
    Heure                                             16:39


--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Ordinateur:
      Système d'exploitation                            Windows 7 Home Premium Home Edition
      Service Pack du système                           Service Pack 1
      DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
      Nom du système                                    ADMINISTRATEUR
      Nom de l'utilisateur                              Xillis

    Carte mère:
      Type de processeur                                Unknown, 1800 MHz
      Nom de la carte mère                              Inconnu
      Chipset de la carte mère                          Inconnu
      Mémoire système                                   2304 Mo
      Type de BIOS                                      Award (02/07/07)
      Port de communication                             Port de communication (COM1)
      Port de communication                             Port de communication (COM2)
      Port de communication                             Port imprimante (LPT1)

    Moniteur:
      Carte vidéo                                       NVIDIA GeForce 6100 nForce 405
      Moniteur                                          Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB]  (L770C0834041)

    Multimédia:
      Carte audio                                       Haut-parleurs (Realtek High Def
      Carte audio                                       Realtek Digital Output (Realtek

    Stockage:
      Contrôleur IDE                                    Contrôleur IDE standard double canal PCI
      Contrôleur IDE                                    NVIDIA nForce Serial ATA Controller
      Disque dur                                        Generic USB MS Reader USB Device
      Disque dur                                        Generic USB CF Reader USB Device
      Disque dur                                        Generic USB SD Reader USB Device
      Disque dur                                        Generic USB SM Reader USB Device
      Disque dur                                        Memorex Mini TravelDrive USB Device  (949 Mo, USB)
      Disque dur                                        Hitachi HDS721616PLA SCSI Disk Device  (153 Go)
      Lecteur optique                                   HL-DT-ST DVD-RW_GSA-H41N ATA Device
      Lecteur optique                                   Memorex Mini TravelDrive USB Device
      État des disques durs SMART                       Inconnu

    Partitions:
      C: (NTFS)                                         20925 Mo (8656 Mo libre)
      I: (NTFS)                                         136035 Mo (131168 Mo libre)
      Taille totale                                     153.3 Go (136.5 Go libre)

    Entrée:
      Clavier                                           Clavier standard PS/2
      Souris                                            Logitech HID-compliant Optical Tilt Wheel Mouse

    Réseau:
      Carte réseau                                      Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller  (192.168.1.12)

    Périphériques:
      Imprimante                                        Fax
      Imprimante                                        Microsoft XPS Document Writer
      Périphérique USB                                  Logitech USB Optical Tilt Wheel Mouse
      Périphérique USB                                  Périphérique de stockage de masse USB
      Périphérique USB                                  Périphérique de stockage de masse USB


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00:  Contrôleur de RAM standard PCI [NoDB]
                  
      Offset 00:  DE 10 EA 03  06 00 B0 00  A1 00 00 05  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  19 10 01 26 
      Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 00 00 
      Offset 40:  19 10 01 26  08 DC 20 02  20 00 11 11  D0 00 00 00 
      Offset 50:  23 05 7F 00  03 00 00 00  00 00 03 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  06 36 00 00 
      Offset 70:  44 44 44 00  D0 09 00 00  11 00 00 00  11 11 88 00 
      Offset 80:  23 99 88 00  FA 00 64 0D  03 00 00 00  7F 00 00 00 
      Offset 90:  78 00 00 A0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  01 01 01 01  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  08 00 01 A8 
      Offset E0:  00 00 E0 FE  00 00 00 00  07 00 00 00  20 10 00 00 
      Offset F0:  F0 FF FF FF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D01 F00:  Pont ISA standard PCI [NoDB]
                  
      Offset 00:  DE 10 E0 03  0F 00 A0 00  A2 00 01 06  00 00 80 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  19 10 01 26 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 00 00 
      Offset 40:  19 10 01 26  00 00 FF FE  FA 3E FF 00  FA 3E FF 00 
      Offset 50:  FA 3E FF 00  00 5A 62 02  00 00 00 05  27 00 9C 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  10 00 FF FF  C5 80 00 00  00 00 44 19  00 C0 30 00 
      Offset 80:  09 20 00 80  0D 10 80 00  C0 00 00 01  FF 00 00 00 
      Offset 90:  FF 7F 00 00  00 00 00 00  21 65 08 74  B9 0C 00 D0 
      Offset A0:  00 00 10 C1  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  90 02 EF 02  00 08 5F 08  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  50 40 00 FE  FD 01 00 B0 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  10 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D01 F01:  Gestion de système NVIDIA nForce PCI [NoDB]
                  
      Offset 00:  DE 10 EB 03  01 00 B0 00  A2 00 05 0C  00 00 80 00 
      Offset 10:  01 FC 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  01 1C 00 00  01 F4 00 00  00 00 00 00  19 10 01 26 
      Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  0A 01 00 00 
      Offset 40:  19 10 01 26  01 00 02 C0  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  01 10 00 00  01 14 00 00  01 18 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 FE FE  01 00 00 00 
      Offset 80:  00 10 FE FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  D4 30 80 01  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  44 00 40 01  10 00 00 00  05 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  80 10 04 00  04 40 00 07  80 16 04 20  41 44 44 11 
      Offset F0:  02 FF 1E BF  01 00 00 80  10 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D01 F02:  Contrôleur de RAM standard PCI [NoDB]
                  
      Offset 00:  DE 10 F5 03  00 04 A0 00  A2 00 00 05  00 00 80 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  19 10 01 26 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  10 02 80 10  10 00 10 10 
      Offset 50:  10 10 10 10  00 00 00 00  00 00 00 00  10 42 00 00 
      Offset 60:  0B 00 00 00  C0 1C 52 06  21 00 10 0A  00 00 63 00 
      Offset 70:  09 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 40 00  00 00 00 00  A0 18 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 12  20 81 04 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 14 00 06  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  42 80 30 04  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D02 F00:  Contrôleur hôte USB OpenHCD standard [NoDB]
                  
      Offset 00:  DE 10 F1 03  06 00 B0 00  A3 10 03 0C  00 00 80 00 
      Offset 10:  00 F0 02 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  19 10 01 26 
      Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  15 01 03 01 
      Offset 40:  19 10 01 26  01 00 02 FE  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  81 00 00 00  1D 47 40 00  10 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D02 F01:  Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu [NoDB]
                  
      Offset 00:  DE 10 F2 03  06 00 B0 00  A3 20 03 0C  00 00 80 00 
      Offset 10:  00 E0 02 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  19 10 01 26 
      Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  16 02 03 01 
      Offset 40:  19 10 01 26  0A 80 98 20  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  20 20 01 00  00 60 18 85  83 12 0F 01  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 08 05  00 10 20 80  89 3D B6 22  77 25 C4 00 
      Offset 80:  01 00 02 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  15 16 00 00 
      Offset 90:  00 01 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  01 00 00 00  00 00 00 C0  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  33 00 11 22  44 00 00 00  FF 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  10 10 2D 0D  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  10 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D04 F00:  Pont PCI vers PCI standard PCI [NoDB]
                  
      Offset 00:  DE 10 F3 03  07 04 B0 00  A1 01 04 06  00 00 01 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 20  C0 C0 80 22 
      Offset 20:  80 FD 80 FD  F0 FD F0 FD  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 30:  00 00 00 00  B8 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 04 02 
      Offset 40:  00 00 73 07  01 00 02 00  07 00 00 00  00 00 4C 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  FC 1F FF 1F  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 06 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  08 00 01 A8 
      Offset 90:  00 00 E0 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  06 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  FF FF 00 00  0D 8C 00 00  DE 10 84 CB 
      Offset C0:  DE 10 84 CB  07 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D05 F00:  Contrôleur audio haute définition [NoDB]
                  
      Offset 00:  DE 10 F0 03  06 00 B0 00  A2 00 03 04  00 00 80 00 
      Offset 10:  00 80 02 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  19 10 8D A8 
      Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  17 02 02 05 
      Offset 40:  19 10 8D A8  01 50 02 C0  00 00 00 00  01 01 0F 00 
      Offset 50:  05 6C 80 01  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  0F 00 00 00  08 00 03 A8 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 47  00 29 00 00  00 00 00 00 

    B00 D06 F00:  Contrôleur IDE standard double canal PCI [NoDB]
                  
      Offset 00:  DE 10 EC 03  05 00 B0 00  A2 8A 01 01  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  01 F0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  19 10 01 26 
      Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  00 00 03 01 
      Offset 40:  19 10 01 26  01 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  02 F0 01 00  00 00 00 00  A8 A8 A8 20  6A 00 99 20 
      Offset 60:  00 00 00 C5  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 01 01 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  10 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D08 F00:  NVIDIA nForce Serial ATA Controller [NoDB]
                  
      Offset 00:  DE 10 F6 03  07 00 B0 00  A2 85 01 01  00 00 80 00 
      Offset 10:  F1 09 00 00  F1 0B 00 00  71 09 00 00  71 0B 00 00 
      Offset 20:  01 DC 00 00  00 D0 02 FE  00 00 00 00  19 10 01 26 
      Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  14 01 03 01 
      Offset 40:  19 10 01 26  01 B0 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  2F 68 08 00  00 00 00 00  A8 A8 A8 20  6A 00 99 20 
      Offset 60:  00 00 00 C7  61 0C 00 00  00 0F 06 42  00 00 00 00 
      Offset 70:  2C 78 C4 40  01 10 00 00  01 10 00 00  20 00 20 00 
      Offset 80:  00 00 00 40  00 60 2A 8F  00 00 5C A8  FE EF B3 FB 
      Offset 90:  00 00 FD 3A  00 00 00 00  06 00 06 10  F6 03 01 01 
      Offset A0:  08 00 00 0F  80 00 00 00  00 00 00 00  33 31 00 02 
      Offset B0:  05 CC 84 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  0A 00 0A 00  08 00 03 A8 
      Offset D0:  08 00 00 77  00 08 03 00  08 00 00 44  00 08 08 00 
      Offset E0:  00 00 40 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 0C 00  00 00 00 00 

    B00 D09 F00:  Pont PCI vers PCI standard PCI [NoDB]
                  
      Offset 00:  DE 10 E8 03  07 04 10 00  A2 00 04 06  10 00 01 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 02 02 00  B1 B1 00 00 
      Offset 20:  E0 FD E0 FD  D1 FD D1 FD  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 30:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  00 00 04 00 
      Offset 40:  0D 48 00 00  DE 10 00 00  01 50 02 F8  00 00 00 00 
      Offset 50:  05 60 93 00  00 00 E0 FE  00 00 00 00  A2 40 00 00 
      Offset 60:  08 80 01 A8  00 00 E0 FE  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  10 00 41 01  01 80 00 00  30 28 00 00  01 3D 11 00 
      Offset 90:  00 00 01 11  80 25 08 00  C0 01 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D0B F00:  Pont PCI vers PCI standard PCI [NoDB]
                  
      Offset 00:  DE 10 E9 03  07 04 10 00  A2 00 04 06  10 00 01 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 03 03 00  A1 A1 00 20 
      Offset 20:  C0 FD C0 FD  B1 FD B1 FD  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 30:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  00 00 04 00 
      Offset 40:  0D 48 00 00  DE 10 00 00  01 50 02 F8  00 01 00 00 
      Offset 50:  05 60 93 00  00 00 E0 FE  00 00 00 00  92 40 00 00 
      Offset 60:  08 80 01 A8  00 00 E0 FE  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  10 00 41 01  01 80 00 00  10 28 00 00  11 3C 11 01 
      Offset 90:  40 00 11 30  00 05 10 00  C0 01 48 01  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D0C F00:  Pont PCI vers PCI standard PCI [NoDB]
                  
      Offset 00:  DE 10 E9 03  07 04 10 00  A2 00 04 06  10 00 01 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 04 04 00  91 91 00 00 
      Offset 20:  A0 FD A0 FD  91 FD 91 FD  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 30:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  00 00 04 00 
      Offset 40:  0D 48 00 00  DE 10 00 00  01 50 02 F8  00 00 00 00 
      Offset 50:  05 60 93 00  00 00 E0 FE  00 00 00 00  82 40 00 00 
      Offset 60:  08 80 01 A8  00 00 E0 FE  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  10 00 41 01  01 80 00 00  30 28 00 00  11 3C 11 02 
      Offset 90:  00 00 11 10  00 05 18 00  C0 01 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D0D F00:  NVIDIA GeForce 6100 nForce 405 [NoDB]
                  
      Offset 00:  DE 10 D1 03  07 00 B0 00  A2 00 00 03  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 FB  0C 00 00 E0  00 00 00 00  04 00 00 FC 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  19 10 01 26 
      Offset 30:  00 00 00 00  48 00 00 00  00 00 00 00  14 01 00 00 
      Offset 40:  19 10 01 26  00 00 00 03  01 50 02 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  05 00 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  01 00 00 00  1C 04 04 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF 
      Offset 80:  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF 
      Offset 90:  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF 
      Offset A0:  00 00 20 01  00 00 00 10  00 00 00 00  FF FF FF FF 
      Offset B0:  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF 
      Offset C0:  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF 
      Offset D0:  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF 
      Offset E0:  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF 
      Offset F0:  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF 

    B00 D18 F00:  AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration
                  
      Offset 00:  22 10 00 11  00 00 10 00  00 00 00 06  00 00 80 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 30:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 40:  01 01 01 00  01 01 01 00  01 01 01 00  01 01 01 00 
      Offset 50:  01 01 01 00  01 01 01 00  01 01 01 00  01 01 01 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  E4 00 00 00  0F CC 0E 0F  2C 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  08 00 01 21  20 00 11 11  22 05 35 80  02 00 00 00 
      Offset 90:  68 01 61 01  00 00 04 00  07 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D18 F01:  AMD Hammer - Address Map
                  
      Offset 00:  22 10 01 11  00 00 00 00  00 00 00 06  00 00 80 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 40:  03 00 00 00  00 00 9F 00  00 00 00 00  01 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  02 00 00 00  00 00 00 00  03 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  04 00 00 00  00 00 00 00  05 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  06 00 00 00  00 00 00 00  07 00 00 00 
      Offset 80:  03 0A 00 00  00 0B 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  03 00 A0 00  00 FF EF 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  03 00 F4 00  00 02 FE 00 
      Offset B0:  03 00 F0 00  80 3F F0 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  13 90 00 00  00 F0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
